м.Новослободская | +7 (495) 795-99-27 |
м.Менделеевская | +7 (999) 279-1160 |
|
| +7 (495) 795-99-27 |
Здравствуйте!
Все новости Хорватии и Черногории в нашей рассылке.

Пляж Слатина (Slatina Beach) на популярном хорватском курорте Опатия предлагает в этом году новый улучшенный сервис. К услугам отдыхающих появилось оборудованное интернет-кафе и несколько точек доступа в интернет непосредственно на пляже. Значительно расширен ассортимент пляжных баров и ресторанов. Большое внимание было уделено новому дизайну детских зон: он направлен на развитие творчества и заботу об окружающей среде.
Также на пляже Слатина теперь есть возможность насладиться массажем на открытом воздухе. Пляж Слатина расположен в самом центре курорта Опатия и является обладателем международного "Голубого флага" за чистоту и удобства. Не менее привлекательным он становится и после захода солнца, отмечает туристический офис области Кварнер. Вечером на пляже можно послушать концерты живой музыки и поужинать в одном из обновленных ресторанов с романтичным видом на море. (перевод Travel.ru)
Источник: TRAVEL.RU
2 августа в 9 часов вечера на Главной городской улице Котора стартовало Большое карнавальное шествие, которым завершился 7-й Международный летний Которский карнавал. В этом году в шествии приняли участие карнавальные труппы не только из всех уголков Черногории, но и из Италии, Греции, Словении, Хорватии, Австрии, Швеции, Германии.
Торжественное открытие Которского карнавала, который является одним из главных событий летнего туристического сезона, состоялось 28 июля. 6-дневная программа включала смотры мажореток, конкурсы костюмов, концерты, выставки, регаты, кулинарный фестиваль, уличные праздники с бесплатным угощением.
Источник: www.dsa-montenegro.com
Офис по туризму совместно с туристической ассоциацией хорватского острова Крк (Krk) – одного из крупнейших в Адриатическом море – придумали новое развлечение для туристов: теперь всем любителям безопасных авантюр предлагают отправиться на охоту за сокровищами.
Источник: TRAVEL.RU
Источник: www.dsa-montenegro.com
|
Курорт | Отель | Тип | Пит. | Дата заезда | Дней | Двое в
номере |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Башка Вода | Horizont 4* | STD | HB | 10.08 | 8 | 1165 |
| Брела | Maestral 3* | STD | HB | 10.08 | 8 | 929 |
| Брела | Marina 3* | STD | HB | 10.08 | 8 | 929 |
| Брела | Soline 3* | STD | HB | 10.08 | 8 | 1093 |
| Водице | Punta 3* | Annex | HB | 10.08 | 8 | 999 |
| Водице | Punta 3* | Annex | HB | 10.08 | 8 | 999 |
| Дубровник | Adriatic 2* | STD | HB | 08.08 | 8 | 738 |
| Дубровник | Argosy 3* | STD | BB | 08.08 | 8 | 1000 |
| Дубровник | Bellevue 2* | STD | BB | 08.08 | 8 | 1739 |
| Дубровник | Dubrovnik Palace 4* | Family | BB | 06.08 | 15 | 2474 |
| Дубровник | Excelsior 5* | STD | BB | 08.08 | 8 | 1318 |
| Дубровник | Grand Villa Argentina 5* | STD | BB | 08.08 | 8 | 1295 |
| Дубровник | Komodor 3* | STD | HB | 08.08 | 8 | 1046 |
| Дубровник | Kompas 3* | with balcony | HB | 08.08 | 8 | 1131 |
| Дубровник | Neptun 3* | with balcony | BB | 08.08 | 8 | 1051 |
| Дубровник | President 4* | STD | BB | 08.08 | 8 | 1262 |
| Дубровник | Splendid 3* | STD | HB | 08.08 | 8 | 1084 |
| Дубровник | Valamar Club Dubrovnik (ex Minceta) 3* | STD | AI | 08.08 | 8 | 1065 |
| Дубровник | Vis 3* | Superior | HB | 08.08 | 8 | 1159 |
| Макарска | Biokovka 3* | STD | HB | 10.08 | 8 | 740 |
| Макарска | Dalmacija 3* | STD | HB | 10.08 | 8 | 957 |
| Макарска | Meteor 4* | STD | HB | 10.08 | 8 | 1041 |
| Макарска | Rivijera 3* | STD | HB | 10.08 | 8 | 675 |
| Медулин | Medulin 4* | STD | HB | 06.08 | 4 | 699 |
| Млини | Astarea I 3* | with balcony | HB | 08.08 | 8 | 870 |
| Млини | Mlini 2* | STD | HB | 08.08 | 8 | 729 |
| Новиград | Laguna 3* | with balcony | HB | 09.08 | 8 | 987 |
| Новиград | Maestral 3* | with balcony | HB | 09.08 | 8 | 1123 |
| Опатия | Admiral 3* | STD | HB | 06.08 | 4 | 699 |
| Опатия | Imperial 3* | STD | HB | 06.08 | 4 | 649 |
| Опатия | Milenij 5* | STD | BB | 06.08 | 4 | 719 |
| Опатия | Palace-Bellevue 2* | STD | HB | 06.08 | 4 | 629 |
| Плат | Orphee 3* | STD | HB | 08.08 | 8 | 835 |
| Плат | Villas Plat 3* | STD | RO | 08.08 | 8 | 755 |
| Пореч | Laguna Gran Vista 3* | STD | HB | 06.08 | 8 | 881 |
| Пореч | Mediteran 3* | with balcony | HB | 06.08 | 11 | 1349 |
| Пула | Brioni 3* | STD | HB | 06.08 | 4 | 629 |
| Пула | Histria 4* | STD | HB | 06.08 | 4 | 709 |
| Пула | Palma 3* | STD | HB | 06.08 | 4 | 629 |
| Пула | Park 3* | STD | HB | 06.08 | 4 | 629 |
| Пула | Pula 2* | STD | HB | 06.08 | 4 | 629 |
| Рабац | Castor 3* | STD | AI | 06.08 | 4 | 729 |
| Ровинь | Eden 4* | STD | HB | 06.08 | 8 | 1265 |
| Ровинь | Monte Mulini 2* | STD | BB | 06.08 | 8 | 1576 |
| Трогир | Medena Trogir 3* | Std A Block | HB | 10.08 | 8 | 759 |
| Тучепи | Neptun 3* | with balcony | AI | 10.08 | 8 | 1146 |
| Умаг | Sol Koralj 4* | with balcony | HB | 06.08 | 4 | 769 |
| Умаг | Sol Polynesia Apart. 3* | Category A | RO | 06.08 | 11 | 1083 |
| Умаг | Sol Stella Maris Apart. 3* | Apart | RO | 06.08 | 11 | 1238 |
| Умаг | Sol Umag 4* | STD | HB | 06.08 | 4 | 789 |
| Цавтат | Croatia 5* | Family | HB | 06.08 | 15 | 1941 |
| Цавтат | Iberostar Albatros 4* | with balcony | HB | 08.08 | 8 | 1132 |
| Цавтат | Iberostar Cavtat 3* | STD | HB | 08.08 | 8 | 982 |
| о. Брач | Bonaca 3* | with balcony | AI | 10.08 | 8 | 1256 |
| о. Брач | Bretanide 3* | STD | AI | 10.08 | 8 | 1384 |
| о. Брач | Elaphusa 3* | with balcony | HB | 10.08 | 8 | 1263 |
| о. Брач | Riu Borak 3* | with conditioner | HB | 10.08 | 8 | 1172 |
|
|
