м.Новослободская | +7 (495) 795-99-27 |
м.Менделеевская | +7 (999) 279-1160 |
|
| +7 (495) 795-99-27 |
Здравствуйте!
На побережье Боко-Которского залива, самого красивого и большого залива Средиземноморья, разместился один из красивейших городов Европы – Котор. Советуем посетить. Подробности в нашей рассылке.
Только вернулась из Хорватии! Отдыхали в этом отеле. Просто суперрр!!! И сервис и сама гостиница, персонал всё на пять....
Питание было завтраки и ужины...Всё довольно таки разнообразно, морепродукты, фрукты...На завтрак круассаны просто чудо! Шампанское для аристократов) Рекомендую, отель реально хороший...Опатия красивый город. Русских я бы сказала не так много, но сплошной Евросоюз...Всё цивильно.
Обстановка полного релакса. Город тянется вдоль берега, чем то напоминает Венецию (только без едкого запаха)...Отдых на 5+
Natali, Milenij, Опатия
Комиссия ЮНЕСКО по Всемирному культурному наследию внесла в список новые объекты, одним из которых стал Стари-Град (Stari Grad) - городок в северной части хорватского острова Хвар. Стари-Град возник в IV веке до нашей эры и является старейшим поселением на острове.
Travel.ruС давних времен на территории, где расположился город, выращивали виноград и оливки, а кроме того, именно здесь зародилась так называемая хварская культура, развитие которой, по мнению историков, пришлось на IV-III тысячелетия до нашей эры. Стари-Град известен также как родина одного из величайших хорватских поэтов эпохи Возрождения Петара Геторовича, автора поэмы-идиллии "Рыбная ловля и рыбацкие присказки".Travel.ru
Остров Хвар расположен в южной части Хорватии. Его называют самым солнечным островом Адриатики. Благодаря множеству достопримечательностей, живописным пейзажам и мягкому климату остров стал популярным среди туристов курортом.
Travel.ru
Источник: Travel.ru
Обе страны по-разному прокомментировали этот факт.
Хорватия и Черногория признали паспорта, изготовленные министерством внутренних дел Косово. По словам министра полиции Черногории Юсуфа Каламперовича, признание документов связано исключительно с туристическим сезоном.
"Каждый год из Косово в Черногорию приезжают 100 тысяч туристов. Мы бы их потеряли. Кроме того, из Косово в Черногорию поставляется большое количество товаров, существует транспортное и железнодорожное сообщение", – заявил Каламперович.
При этом министр отметил, что признание независимости Косово не стоит на повестке дня.
Хорватия признала косовские паспорта в качестве документов независимого края.
Источник: mk.ru
Источник: lenta.ru
Источник: Lenta.ru
|
Курорт | Отель | Тип | Пит. | Дата заезда | Дней | Двое в
номере |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Башка Вода | Horizont 4* | STD | HB | 27.07 | 8 | 1062 |
| Брела | Maestral 3* | STD | HB | 27.07 | 8 | 929 |
| Брела | Marina 3* | with balcony | BB | 27.07 | 8 | 905 |
| Брела | Soline 3* | STD | HB | 27.07 | 8 | 1093 |
| Водице | Punta 3* | STD | HB | 27.07 | 8 | 1053 |
| Водице | Punta 3* | STD | HB | 27.07 | 8 | 1053 |
| Дубровник | Adriatic 2* | STD | HB | 25.07 | 5 | 588 |
| Дубровник | Argosy 3* | STD | BB | 25.07 | 5 | 660 |
| Дубровник | Bellevue 2* | Superior | BB | 25.07 | 5 | 1238 |
| Дубровник | Dubrovnik Palace 4* | with balcony | BB | 25.07 | 5 | 1066 |
| Дубровник | Excelsior 5* | STD | BB | 25.07 | 5 | 825 |
| Дубровник | Grand Villa Argentina 5* | STD | BB | 25.07 | 8 | 1179 |
| Дубровник | Komodor 3* | STD | BB | 25.07 | 5 | 649 |
| Дубровник | Kompas 3* | STD | BB | 25.07 | 5 | 675 |
| Дубровник | Neptun 3* | with balcony | BB | 25.07 | 5 | 679 |
| Дубровник | President 4* | with balcony | BB | 25.07 | 5 | 785 |
| Дубровник | Splendid 3* | STD | BB | 25.07 | 5 | 673 |
| Дубровник | Valamar Club Dubrovnik (ex Minceta) 3* | STD | BB | 25.07 | 5 | 694 |
| Дубровник | Vis 3* | STD | BB | 25.07 | 5 | 649 |
| Макарска | Biokovka 3* | STD | HB | 27.07 | 8 | 740 |
| Макарска | Dalmacija 3* | with balcony | HB | 27.07 | 8 | 852 |
| Макарска | Meteor 4* | with balcony | HB | 27.07 | 8 | 932 |
| Макарска | Rivijera 3* | STD | HB | 27.07 | 8 | 675 |
| Медулин | Medulin 4* | STD | BB | 26.07 | 5 | 658 |
| Млини | Astarea I 3* | with balcony | BB | 25.07 | 5 | 646 |
| Млини | Mlini 2* | STD | BB | 25.07 | 5 | 569 |
| Новиград | Laguna 3* | with balcony | HB | 26.07 | 8 | 847 |
| Новиград | Maestral 3* | with balcony | HB | 26.07 | 8 | 958 |
| Опатия | Admiral 3* | Studio | RO | 25.07 | 5 | 649 |
| Опатия | Imperial 3* | STD | HB | 26.07 | 8 | 509 |
| Опатия | Milenij 5* | STD | BB | 26.07 | 8 | 743 |
| Опатия | Palace-Bellevue 2* | STD | HB | 26.07 | 8 | 534 |
| Плат | Orphee 3* | with balcony | BB | 25.07 | 5 | 611 |
| Плат | Villas Plat 3* | Studio | RO | 25.07 | 5 | 601 |
| Пореч | Albatros 2* | with balcony | AI | 26.07 | 8 | 47124 |
| Пореч | Laguna Gran Vista 3* | STD | HB | 25.07 | 5 | 643 |
| Пореч | Mediteran 3* | with balcony | HB | 25.07 | 5 | 646 |
| Пула | Brioni 3* | STD | HB | 26.07 | 5 | 584 |
| Пула | Histria 4* | STD | BB | 26.07 | 5 | 668 |
| Пула | Palma 3* | STD | BB | 26.07 | 5 | 588 |
| Пула | Park 3* | STD | BB | 26.07 | 5 | 593 |
| Пула | Pula 2* | STD | HB | 26.07 | 8 | 909 |
| Рабац | Castor 3* | STD | HB | 26.07 | 8 | 703 |
| Рабац | Mediteran 1* | with balcony | HB | 26.07 | 8 | 30450 |
| Рабац | Pollux 3* | with balcony | HB | 26.07 | 8 | 37037 |
| Ровинь | Eden 4* | STD | BB | 25.07 | 5 | 849 |
| Ровинь | Monte Mulini 2* | STD | BB | 25.07 | 5 | 984 |
| Трогир | Medena Trogir 3* | Superior | HB | 27.07 | 8 | 742 |
| Тучепи | Neptun 3* | with balcony | AI | 27.07 | 8 | 1055 |
| Умаг | Sol Koralj 4* | STD | BB | 25.07 | 5 | 734 |
| Умаг | Sol Polynesia Apart. 3* | Studio | RO | 25.07 | 5 | 573 |
| Умаг | Sol Stella Maris Apart. 3* | Apart | RO | 25.07 | 5 | 609 |
| Умаг | Sol Umag 4* | with balcony | BB | 26.07 | 5 | 734 |
| Цавтат | Croatia 5* | with balcony | BB | 25.07 | 8 | 839 |
| Цавтат | Iberostar Albatros 4* | STD | HB | 25.07 | 8 | 893 |
| Цавтат | Iberostar Cavtat 3* | STD | HB | 25.07 | 8 | 799 |
| о. Брач | Bonaca 3* | with balcony | AI | 27.07 | 8 | 1137 |
| о. Брач | Bretanide 3* | STD | AI | 27.07 | 8 | 1269 |
| о. Брач | Elaphusa 3* | with balcony | HB | 27.07 | 8 | 1158 |
| о. Брач | Riu Borak 3* | with conditioner | HB | 27.07 | 8 | 1081 |
| о. Корчула | Bon Repos 2* | with balcony | AI | 01.08 | 8 | 725 |
| о. Корчула | Marco Polo 2* | with conditioner | HB | 25.07 | 8 | 530 |
| о. Мльет | Odisej 3* | STD | HB | 25.07 | 8 | 833 |
|
|
